尺寸:详见规格
精度:1%到10%
阻值:10欧到30M
耐压:最大耐压6000V
功率:最大功率40W
温漂:50PPM以内
1.0概述Summary
薄膜片式电阻主要生产的型号包括0402、0603、0805、1206、2010、2512。其特点是:
The case size for thin film chip resistor including 0402、0603、0805、1206、2010、2512, and the features are as below:
◆特长 Features
●低温度系数(±5PPM/℃)、低噪音 ·Low TCR(±5PPM/℃) and low noise
●高精度(±0.01%~±1%) ·High accuracy(±0.01%~±1%)
●电性能稳定,可靠性高 ·Stable electrical capability、high reliability
●适应再流焊与波峰焊 ·Suit for re-flow and wave soldering
●装配成本低,并与自动装 ·Low assembly cost、suit for automatic SMT
●贴设备匹配 equipment
●符合ROHS指令要求 ·Compliant with RoHS Directive
◆应用领域 Applications
医学仪器、测试/测量设备、打印设备、自动设备控制器、转换器、通讯设备、手机等。
Medical Equipment、Test/Measurement Equipment、Printer Equipment、Automatic Equipment Controller、
Converters、Communication Device、Mobile phone etc.
UL、VDE、CQC、CSA认证,环保材料
UL、VDE、CQC、CSA认证,环保材料
UL、VDE、CQC、CSA认证,环保材料
UL、VDE、CQC、CSA认证,环保材料
UL、VDE、CQC、CSA认证,环保材料
插件压敏电阻
规格尺寸:05D 07D 10D 14D 20D 25D 32D 40D
180KD05 220KD05 270KD05 330KD05 470KD05 560KD05 680KD05 820KD05
101KD05 121KD05 151KD05 181KD05 201KD05 221KD05 241KD05 271KD05
301KD05 331KD05 361KD05 391KD05 431KD05 471KD05 511KD05 561KD05
621KD05 681KD05 751KD05
180LD07 220KD07 270KD07 330KD07 470KD07 560KD07 680KD07 820KD07
101KD07 121KD07 151KD07 181KD07 201KD07 221KD07 241KD07 271KD07
301KD07 331KD07 361KD07 391KD07 431KD07 471KD07 511KD07 561KD07
621KD07 681KD07 751KD07 781KD07 821KD07
180LD10 220KD10 270KD10 330KD10 470KD10 560KD10 680KD10 820KD10
101KD10 121KD10 151KD10 181KD10 201KD10 221KD10 241KD10 271KD10
301KD10 331KD10 361KD10 391KD10 431KD10 471KD10 511KD10 561KD10
621KD10 681KD10 751KD10 781KD10 821KD10 911KD10 102KD10 112KD10
180LD14 220KD14 270KD14 330KD14 470KD14 560KD14 680KD14 820KD14
101KD14 121KD14 151KD14 181KD14 201KD14 221KD14 241KD14 271KD14
301KD14 331KD14 361KD14 391KD14 431KD14 471KD14 511KD14 561KD14
621KD14 681KD14 751KD14 781KD14 821KD14 911KD14 102KD14 112KD14
152KD14 182KD14
180LD20 220KD20 270KD20 330KD20 470KD20 560KD20 680KD20 820KD20
101KD20 121KD20 151KD20 181KD20 201KD20 221KD20 241KD20 271KD20
301KD20 331KD20 361KD20 391KD20 431KD20 471KD20 511KD20 561KD20
621KD20 681KD20 751KD20 781KD20 821KD20 911KD20 102KD20 112KD20
152KD20 182KD20
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商