规格规格 | 描述 | |||
口 | 个以太网口(RJ45)最高300Mbps无线协议 | .11a/n | ||
5150~5850MHz(最大发射功率 | ||||
增益16dBi整机<8W | ||||
260mm供电方式 | ,0.5A | |||
4° | ||||
43° | ||||
2dBi | ||||
802.11a/n 传输速率 | 802.11n: MCS0~MCS15 | |||
OFDM : BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps 5G | 802.11n | |||
-93dBm@MCS0 | ||||
-88dBm@MCS1 | ||||
-86dBm@MCS2 | ||||
-82dBm@MCS3 | ||||
-80dBm@MCS4 | ||||
-75dBm@MCS5 | ||||
-73dBm@MCS6 | ||||
-72dBm@MCS7 | ||||
-93dBm@MCS8 | ||||
-89dBm@MCS9 | ||||
-87dBm@MCS10 | ||||
-82dBm@MCS11 | ||||
-81dBm@MCS12 | ||||
-75dBm@MCS13 | ||||
-73dBm@MCS14 | ||||
-72dBm@MCS15 | ||||
IP65 | ||||
存储-40 | ||||
/湿度 | (非冷凝)MTBF | 小时 |
项目 | 状态 | 支持实时流量统计 | |
支持定时统计有线无线数据 | |||
认证 | 网络设置 | 支持网桥表 | |
支持路由、桥接 | |||
支持STA WDS功能 | |||
支持流量控制 | |||
支持定时重启无线射频 | |||
高级功能 | 支持本地转发 | ||
支持SSID VLAN | |||
支持流量和接入用户控制 | |||
支持中英文语言设置 | |||
支持本地升级 | |||
支持WEB界面恢复出厂设置、重启 | |||
支持系统日志记录、清除 | |||
系统服务 | 系统工具 | 支持站点扫描 | |
支持Ping看门狗 | |||
支持天线校准 | |||
<span "="" style="padding: 0px">支持路由跟踪 |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商