| 线圈 | 额定电压 | DC 12V/24V双线圈(或按要求定制) |
| 瞬时功耗 | ≤3W/6W(双线圈) | |
| 脉冲宽度 | ≥100ms(非内控值) | |
| 触点 | 触点形式 | 3D(H) |
| 额定负载 | 80A 380V AC(最大切换电压440V AC) | |
| 接触电阻 | ≤1mΩ | |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ(500V DC) | |
| 介质耐压(1min) | 线圈-触点 | 4000V AC |
| 触点-触点 | 2500V AC(触点断开状态下) | |
| 引出端 | 引出端形式 | 可按客户要求定制 |
| 引出端温升 | 平衡温升≤55℃(额定负载情况下) | |
| 使用环境 | 环境温度(湿度) | –40℃~85℃ (5%~85%RH) |
| 注:上述值均为初始值,未描述参数参照JB/T 10923-2010标准执行 | ||
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
@2021 中发网 京公网安备11010802020315号 京ICP证041622号-1 版权所有
![]() |
中国电子商会
理事单位 |
![]() |
北京电子商会
副会长单位 |
![]() |
中关村电子产品贸易商会
监事长单位 |
![]() |
北京安全防范行业协会
理事单位 |
![]() |
深圳电子商会
常务理事 |
![]() |
中国电子商务协会
企业会员 |
