0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 100mA |
反向浪涌电压,Vrrm: | 8kV | 型号: | 2CL2F |
产品类型: | 整流管 | 品牌: | HVCA |
封装: | DO | 频率: | 工频 |
2CL2系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||||||||
2CL2F参数表 Datasheet: | |||||||||||||||||||
型号 Type | 2CL2F | 制造商 Manufacturer | 美国HVCA | ||||||||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 8kV | 正向平均电流 IF(AV) | 100mA | ||||||||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 20A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 10V | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | -nS | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 10μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2CL2系列高压二极管型号表: | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 型号: | 2CL2FF |
产品类型: | 快恢复二极管 | 品牌: | HVCA |
恢复时间: | 150nS | 封装: | DO |
额定电流: | 60mA | 额定电压: | 8kV |
2CL2F系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||||||||
2CL2FF参数表 Datasheet: | |||||||||||||||||||
型号 Type | 2CL2FF | 制造商 Manufacturer | 美国HVCA | ||||||||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 8kV | 正向平均电流 IF(AV) | 60mA | ||||||||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 10A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 16V | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | 150nS | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 15μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2CL2F系列高压二极管型号表: | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 型号: | 2CL2FM |
产品类型: | 快恢复二极管 | 品牌: | HVCA |
恢复时间: | 100nS | 封装: | DO |
额定电流: | 100mA | 额定电压: | 20kV |
2CL2F系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||||||||
2CL2FM参数表 Datasheet: | |||||||||||||||||||
型号 Type | 2CL2FM | 制造商 Manufacturer | 美国HVCA | ||||||||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 20kV | 正向平均电流 IF(AV) | 100mA | ||||||||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 10A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 35V | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | 100nS | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 15μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2CL2F系列高压二极管型号表: | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 型号: | 2CL2FL |
产品类型: | 快恢复二极管 | 品牌: | HVCA |
恢复时间: | 100nS | 封装: | DO |
额定电流: | 100mA | 额定电压: | 15kV |
2CL2F系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||||||||
2CL2FL参数表 Datasheet: | |||||||||||||||||||
型号 Type | 2CL2FL | 制造商 Manufacturer | 美国HVCA | ||||||||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 15kV | 正向平均电流 IF(AV) | 100mA | ||||||||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 10A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 26V | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | 100nS | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 15μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2CL2F系列高压二极管型号表: | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 型号: | 2CL2FK |
产品类型: | 快恢复二极管 | 品牌: | HVCA |
恢复时间: | 100nS | 封装: | DO |
额定电流: | 100mA | 额定电压: | 10kV |
2CL2F系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||||||||
2CL2FK参数表 Datasheet: | |||||||||||||||||||
型号 Type | 2CL2FK | 制造商 Manufacturer | 美国HVCA | ||||||||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 10kV | 正向平均电流 IF(AV) | 100mA | ||||||||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 10A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 22V | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | 100nS | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 15μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2CL2F系列高压二极管型号表: | |||||||||||||||||||
|
|
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
成交记录