单一3.3V供电,带有国标二级一级简体汉字库和字符库,字体有12*12,14*14,16*16,24*24,32*32,64*64几种可选,模块本身有并口,232串口,USB接口供您任意选择使用方便快捷
5.2寸LED背光, 240×64分辨率, 8位并口
面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 |
---|---|
应用产品: | 工业设备 |
工作温度: | -20 ~ 70 ℃ |
存储温度: | -30 ~ 80 ℃ |
面板尺寸: | 5.2英寸 |
---|---|
点分辨率: | 240×64 |
宽 高 比: | 15:4 (宽:高) |
点 间 距: | 0.53×0.53 mm (横*竖) |
表面处理: | 光面 |
显示区域: | 127.16×33.88 mm (横*竖) |
可视区域: | 132.0×39.0 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 180×65 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 15 mm (Max.) (厚度) |
触 摸 屏: | 无 |
显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,以及STN正显,黄绿底色,半透式) |
---|---|
最佳视角: | 6 o'clock |
反转扫描: | 无 |
---|---|
控 制 器: | RA6963(兼容T6963c/UCI6963) |
内置字库: | 英文 |
驱 动 器 | RA0086(兼容KS0086/NT7086/UCi0086) |
内置升压 | 有(负压) |
信号大类: | Parallel |
---|---|
信号小类: | Intel 8080 (1 ch, 8-bit) |
驱动电压: | 5V (Typ.)(VDD) |
信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
接口类型: | PIN |
接口脚距: | 2.54 mm |
接口数量: | 1pcs |
接口脚数: | 双排20+2 pins |
灯管位置: | 侧入式光源 |
---|---|
灯管类型: | LED |
灯管数量: | 8 |
灯管形状: | 阵列 |
灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) |
单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) |
单一灯管电流: | 120mA (Typ.) |
灯管总功率: | 372mW (Typ.) |
接口类型: | Included in signal interface |
背光电路: | 内部串联电阻分压 |
4.8寸LED背光, 240×128分辨率, 8位并口. 单排20PIN、21PIN,双排20PIN,以及FFC排线接口可选。
面板类型: | STN-LCD , 液晶屏 |
---|---|
应用产品: | 工业设备 |
工作温度: | -20 ~ 70 ℃ |
存储温度: | -30 ~ 80 ℃ |
面板尺寸: | 4.8英寸 |
---|---|
点分辨率: | 240×128 |
宽 高 比: | 15:8 (宽:高) |
点 间 距: | 0.45×0.45 mm (横*竖) |
表面处理: | 光面 |
显示区域: | 115.17×86.37 mm (横*竖) |
可视区域: | 114.0×64.0 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 144×104 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 12 mm (Max.) (厚度) |
触 摸 屏: | 可选 |
显示模式: | STN负显,蓝底白字,透射式(另有:FSTN正显,白底黑字,以及STN正显,黄绿底色,半透式) |
---|---|
最佳视角: | 6 o'clock |
反转扫描: | 无 |
---|---|
控 制 器: | RA6963(兼容T6963c/UCI6963) |
内置字库: | 英文 |
驱 动 器 | RA0086(兼容KS0086/NT7086) |
内置升压 | 有(负压) |
信号大类: | Parallel |
---|---|
信号小类: | Intel 8080 (1 ch, 8-bit) |
驱动电压: | 5V (Typ.)(VDD) |
信号电压: | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
接口类型: | PIN |
接口脚距: | 2.54 mm |
接口数量: | 1 or 2 pcs |
接口脚数: | 22 pins or various |
灯管位置: | 侧入式光源 |
---|---|
灯管类型: | LED |
灯管数量: | 12 |
灯管形状: | 阵列 |
灯管寿命: | 20,000(最小值) (小时) |
单一灯管电压: | 3.1V (Typ.) |
单一灯管电流: | 180mA (Typ.) |
灯管总功率: | 558mW (Typ.) |
接口类型: | Included in signal interface |
背光电路: | 内部串联电阻分压 |
SPLC780D控制器2402兰屏液晶模块
字符型:24*02
型 号:JXD2402A
外型尺寸:118.0X36.0X12.4MM
视域尺寸:93.5X15.8 MM
点大小:3.2WX5.55H 字符尺寸:3.7x5.95 mm
驱动电压:5.0V或3.0V
驱动器:splc780d 或ks0066
背 光:白色LED背光 ; LCD类型:兰屏/STN/负显
接 口:16个双排接口
工作温度:-0----+50度或-20—+70度
储存温度:-10—60度或-30-----+80度
一、基本参数
项目 |
规格 |
单位 |
注备 |
显示点阵数 |
240×RGB×320 |
Dots |
竖屏版本 |
LCD尺寸 |
2.4(对角线) |
英寸 |
|
外形尺寸 |
46.72×78×6.0 |
mm |
不包括模块针脚 |
动态显示区 |
36.72×48.96 |
mm |
|
象素尺寸 |
0.147×0.147 |
mm |
|
接口方式 |
串口UART |
|
|
LCD模式 |
65K TFT |
|
16位色彩深度 |
背光 |
白色LED |
|
由指令控制调节亮度 |
模块供电 |
5V/3.3V |
|
由用户选型决定 |
三、接口引脚说明
模块上的6PIN引脚为2.54mm间距。
序号 |
接口引脚名 |
说明 |
1 |
VCC |
LCD供电(3.3V/5V由用户选型决定) |
2 |
RST |
模块复位控制线,低电平复位 |
3 |
TX |
模块UART数据发送端口 |
4 |
RX |
模块UART数据接收端口 |
5 |
BUSY |
模块内部缓冲满信号输出,高电平指缓冲区满,低电平正常 |
6 |
GND |
LCD接地 |
◇TM24064B-1
◇点 阵 数:240X64
◇显示效果:显示4行X15个16X16的蓝底白字或黄底黑字
◇外形尺寸:180.0X65.0X12.0mm(长X宽X厚)
◇视域尺寸:132.6X39.0mm(长X宽)
◇定位尺寸:176.0X54.0mm(长X宽)
◇工艺形式:贴片
◇驱动 IC:S6B2086
◇控 制 器: T6963C,可以3.3V,5V供电
◇背 光 源:LED侧白光,亮度高、功耗低、寿命长,由低电压单电源供电,简单易用,不会产生交流干扰信号。
◇接口定义:(带 T6963C控制器接口)模块右侧出双排接口,每排11个孔,接口间距2.54毫米
1. FG 2.GND(VSS) 3.Vcc(VDD) 4.V0 5.WR 6.RD 7.CE
8.C/D 9.NC 10.RET 11-18.DB0-DB7 19.NC 20.VEE 21.LED-A 22.LED-K
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商