1521 | ||||||||
Full Scale Acceleration | 20 Pin LCC | 20 Pin JLCC | ||||||
± 2 g | 1521L-002 | 1521J-002 | ||||||
± 5 g | 1521L-005 | 1521J-005 | ||||||
± 10 g | 1521L-010 | 1521J-010 | ||||||
± 25 g | 1521L-025 | 1521J-025 | ||||||
± 50 g | 1521L-050 | 1521J-050 | ||||||
± 100 g | 1521L-100 | 1521J-100 | ||||||
± 200 g | 1521L-200* | 1521J-200* | ||||||
± 400 g | 1521L-400* | 1521J-400* |
美国SILICON DESIGNS INC公司全新产品1251系列高稳定性低噪声加速度计,-55 to +175°C军品级温度工作范围。
1521L-002 | LCC20 | ±2g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521L-005 | LCC20 | ±5g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521L-010 | LCC20 | ±10g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521L-025 | LCC20 | ±25g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521L-050 | LCC20 | ±50g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521L-100 | LCC20 | ±100g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521L-200 | LCC20 | ±200g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521J-002 | JLCC20 | ±2g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521J-005 | JLCC20 | ±5g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521J-010 | JLCC20 | ±10g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521J-025 | JLCC20 | ±25g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521J-050 | JLCC20 | ±50g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521J-100 | JLCC20 | ±100g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
1521J-200 | JLCC20 | ±200g 高稳定性低噪声加速度计 -55 to +175°C |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商