0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 100mA |
反向浪涌电压,Vrrm: | 10kV | 型号: | 2CL2G |
产品类型: | 整流管 | 品牌: | HVCA |
封装: | DO | 频率: | 工频 |
2CL2系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||||||||
2CL2G参数表 Datasheet: | |||||||||||||||||||
型号 Type | 2CL2G | 制造商 Manufacturer | 美国HVCA | ||||||||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 10kV | 正向平均电流 IF(AV) | 100mA | ||||||||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 20A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 12V | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 2.0μA | 反向恢复时间 Trr | -nS | ||||||||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 10μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||||||||
工作温度 Tj | -40~+120℃ | 存储温度 Tstg | -40~+120℃ | ||||||||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2CL2系列高压二极管型号表: | |||||||||||||||||||
|
|
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商