产品系列: | AC/DC标准品-内销型 | 输出组数: | Triple(三路) | 认证: | |
产品型号: | HF35W-T | 输入电压: | 170-264 | 尺寸: | 129*98*40 (mm) |
功率(W): | 35 | 输出电压: | 5/12/-12 | 保修: | 5 |
35W三路输出系列 - 认证品 (35W Triple Output Standard Series) |
特性 (Features):
l 高可靠性,高性价比
l 内置式EMI滤波器
l 100% 满负载老化
l F603 129 x 98 x 40(mm)
| l 保护功能:过载/短路保护
l V1 输出独立于其他几路输出
l 5年保修 | |
交流输入电压范围 AC input voltage range | 170~264VAC (210~370VDC) | |
输入启动冲击电流 Inrush current | 40A/230V(冷态时) cold start, 40A/230V | |
输入漏电流 Input leakage current | <0.7mA/ 230VAC | |
电网调整率(满载时) Line regulation (full load) | ≤±0.5% | |
负载调整率 Load regulation | V1: ≤±0.5%, V2,V3: ≤±3% (配置电压模块); ≤±10% (不配置电压模块) V1: ≤±0.5%, V2,V3: ≤±3% (with regulators); ≤±10% (without) | |
输出电压可调范围 Output voltage adjust range | V1: 额定输出电压的±5% V1: ±5% of rated output voltage | |
输出过载保护 Output overload protection | 105~150% | |
绝缘强度 Withstand voltage | I/P -O/P: 1.5KVAC/1min I/P -F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min | |
上升时间 Rise time | 满负载时为50ms(典型值) 50ms@full load (typical) | |
保持时间 Hold up time | 满负载时为20ms(典型值) 20ms@full load (typical) | |
工作温度 Operating temperature | -20℃~+50℃ | |
安规标准 Safety standards | 设计参照(design meet) GB4943, UL60950, EN60950 | |
电磁兼容标准 EMC standards | 设计参照(design meet) GB9254, EN55022 classA EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |
冷却形式 Cooling method | 自然冷却 convection |
型 号 Model | 直流输出 DC Output | 纹 波 R&N | 效 率 Efficiency |
HF35W-T-A | 5V 0.5~3.5A | 80mV | 69% |
12V 0.1~1.2A | 120mV | ||
-12V 0.1~0.8A | 120mV |
Drawing |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商