0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 500mA |
反向浪涌电压,Vrrm: | 10KV | 型号: | HV500F10 |
产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA |
封装: | DO | | |
HV500F系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HV500F10参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HV500F10 | 制造商 Manufacturer | HVCA | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 正向平均电流 IF(AV) | ||||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 25A | 正向峰值电压IF=IF(AV)VFM | 16V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IR Ta=25℃ | 5.0μA | 反向恢复时间 Trr | 100nS | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IR Toil=100℃ | 50μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+155℃ | 存储温度 Tstg | -40~+155℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
工作温度范围: | -40~155(℃) | 功耗: | 0 |
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 400mA |
反向浪涌电压,Vrrm: | 15KV | 型号: | HV500F15 |
产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA |
封装: | DO | | |
HV500F系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HV500F15参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HV500F15 | 制造商 Manufacturer | HVCA | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 15kV | 正向平均电流 IF(AV) | |||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 25A | 正向峰值电压IF=IF(AV)VFM | 20V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IR Ta=25℃ | 5.0μA | 反向恢复时间 Trr | 100nS | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IR Toil=100℃ | 50μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+155℃ | 存储温度 Tstg | -40~+155℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 450mA |
反向浪涌电压,Vrrm: | 12KV | 型号: | HV500F12 |
产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA |
封装: | DO | | |
HV500F系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HV500F12参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HV500F12 | 制造商 Manufacturer | HVCA | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 12kV | 正向平均电流 IF(AV) | |||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 25A | 正向峰值电压IF=IF(AV)VFM | 18V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IR Ta=25℃ | 5.0μA | 反向恢复时间 Trr | 100nS | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IR Toil=100℃ | 50μA | PN结电容 Cj | 15pF | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+155℃ | 存储温度 Tstg | -40~+155℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
型号:SF1600SN.A
量程:单轴±3g不带振荡器
频率响应(带宽):DC to 1500Hz
灵敏度温度系数:120ppm/℃ (-150(min.) / +250(max.))
灵敏度:1.2±0.12V/g
输出方式:模拟信号
备注:尺寸:25×25×14.5mm,用于地震监测
需要完整的技术资料,请到下面地址进行下载:
http://pdf.yhstrong.com/SF1600.pdf
华普莱特FS/D-1W系列单输出1W DC-DC微功率模块
产品简介
★尺寸(mm):19.6*6.0*10.0(SIP)
★尺寸(mm):20.4*10.0*6.5(DIP)
★定电压输入隔离非稳压单输出
★输入输出隔离:3000VDC
★开关频率200kHz
★引脚定义符合国际标准
产品特性:
★非稳压单路输出
★输入输出隔离电压:3000VDC
★使用温度范围:-40~85℃(自然冷却)
★无需外加元件可直接使用
★封装符合UL94-VO标准
★引脚定义符合国际标准
★满足ROHS指令要求
如有技术问题需帮助,热忱的欢迎您致电我们:电话010-82622783
华普莱特FS/D-1W系列单输出1W DC-DC微功率模块
产品简介
★尺寸(mm):19.6*6.0*10.0(SIP)
★尺寸(mm):20.4*10.0*6.5(DIP)
★定电压输入隔离非稳压单输出
★输入输出隔离:3000VDC
★开关频率200kHz
★引脚定义符合国际标准
产品特性:
★非稳压单路输出
★输入输出隔离电压:3000VDC
★使用温度范围:-40~85℃(自然冷却)
★无需外加元件可直接使用
★封装符合UL94-VO标准
★引脚定义符合国际标准
★满足ROHS指令要求
如有技术问题需帮助,热忱的欢迎您致电我们:电话010-82622783
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商