0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 2.0A |
反向浪涌电压,Vrrm: | 2KV | 型号: | HVRW2 |
产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA |
封装: | R-6 | | |
HVRW系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HVRW2参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HVRW2 | 制造商 Manufacturer | GETE公司 | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 2KV | 正向平均电流 IF(AV) | |||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 100A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 4V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 50μA | 反向恢复时间 Trr | 150nS | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 500μA | PN结电容 Cj | - | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+155℃ | 存储温度 Tstg | -40~+155℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 3.5A |
反向浪涌电压,Vrrm: | 2000V | 型号: | HVRM2 |
产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA |
封装: | R-6 | | |
HVRM系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HVRM2参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HVRM2 | 制造商 Manufacturer | GETE公司 | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 2KV | 正向平均电流 IF(AV) | |||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 100A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 3V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 50μA | 反向恢复时间 Trr | - | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 500μA | PN结电容 Cj | - | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+155℃ | 存储温度 Tstg | -40~+155℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 2A |
反向浪涌电压,Vrrm: | 2000V | 型号: | BR2 |
产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA |
封装: | DO | 频率: | 工频 |
BR系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
BR2参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | BR2 | 制造商 Manufacturer | GETE公司 | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 2000V | 正向平均电流 IF(AV) | 2.0A | ||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 10A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 2.4V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 3.0μA | 反向恢复时间 Trr | - | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 30μA | PN结电容 Cj | - | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+125℃ | 存储温度 Tstg | -40~+125℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 1A |
反向浪涌电压,Vrrm: | 2KV | 型号: | BR2F |
产品类型: | 整流管 | 品牌: | HVCA |
封装: | DO | 频率: | 高频 |
BR系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
BR2F参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | BR2F | 制造商 Manufacturer | GETE公司 | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 2kV | 正向平均电流 IF(AV) | 1.0A | ||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 8.0A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 9.0V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 5.0μA | 反向恢复时间 Trr | 150nS | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 50μA | PN结电容 Cj | - | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+125℃ | 存储温度 Tstg | -40~+125℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
型号:FF300R12KS4 名称:IGBT
规格:300A/1200V 封装:模块
品牌:infineon 产地:德国
包装:1盒/10个
备注:100%全新原装(本公司有配套的IGBT驱动板在线销售,型号为:PSHI2312),开发票需加税点.
实物实拍,请勿盗图.
PSHI2312 PSHI2317驱动板 详细说明请到www.pshfi.com网上查看PDF说明. 010-62567686
型号:FF200R12KS4 名称:IGBT
规格:200A/1200V 封装:模块
品牌:infineon 产地:德国
包装:1盒/10个
备注:100%全新原装(本公司有配套的IGBT驱动板,型号:PSHI2312),开发票需加税点.
实物实拍,请勿盗图.
配套的驱动板PSHI2012 请到公司网上www.pshfi.com查看详细的PDF说明.
全新原装正品,美国BI品牌,产地:墨西哥,7276、7286,6187等系列电位器,阻值100-100K欧姆。
产品系列介绍:
7276系列(塑胶柄)
电阻体类型:线绕电阻型
圈数:10
外径:7/8" 约22.4mm
固定方式:Bushing
阻值范围:100 to 100K
独立线性:+-0.25%
额定功率:2.0W at 25摄氏度
回转寿命:500K
RoHS Compliant是否环保:Yes
旋转柄材料:塑胶柄
旋转柄外径:6.33mm
7286系列(金属柄)
电阻体类型:线绕电阻型
圈数:10
外径:7/8" 约22.4mm
固定方式:Servo/Bushing
阻值范围:100 to 100K
独立线性:+-0.25%
额定功率:2.0W at 70摄氏度
回转寿命:1Mil. 一百万次
RoHS Compliant是否环保:Yes
旋转柄材料:金属柄
旋转柄外径:6.33mm
6187系列(金属柄/导电塑胶型)
电阻体类型:导电塑胶型
圈数:单圈
外径:7/8" 约22.4mm
固定方式:Bushing
阻值范围:1K to 100K
独立线性:+-1.0%
额定功率:1.0W at 70摄氏度
回转寿命:5Mil. 五百万次
RoHS Compliant是否环保:Yes
旋转柄材料:金属柄
旋转柄外径:6.33mm
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商