| 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 | 
| 针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 2A | 
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 4000V | 型号: | HVRM4 | 
| 产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA | 
| 封装: | R-6 | 频率: | 工频 | 
HVRM系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。  | |||||||||||||
HVRM4参数表 Datasheet:  | |||||||||||||
型号 Type  | HVRM4  | 制造商 Manufacturer  | GETE公司  | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM  | 4KV  | 正向平均电流 IF(AV)  | 2.0A  | ||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM  | 100A  | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM  | 5V  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃  | 50μA  | 反向恢复时间 Trr  | -  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃  | 500μA  | PN结电容 Cj  | -  | ||||||||||
工作温度 Tj  | -40~+155℃  | 存储温度 Tstg  | -40~+155℃  | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm)  | |||||||||||||
  | 
 
  | ||||||||||||
		          | 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 | 
| 针脚数: | DO | 正向平均电流,IF: | 350mA | 
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 12kV | 型号: | BR12 | 
| 产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA | 
| 封装: | DO | 频率: | 工频 | 
BR系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。  | |||||||||||||
BR12参数表 Datasheet:  | |||||||||||||
型号 Type  | BR12  | 制造商 Manufacturer  | GETE公司  | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM  | 12kV  | 正向平均电流 IF(AV)  | 350mA  | ||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM  | 3.0A  | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM  | 12V  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃  | 3.0μA  | 反向恢复时间 Trr  | -  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃  | 30μA  | PN结电容 Cj  | -  | ||||||||||
工作温度 Tj  | -40~+125℃  | 存储温度 Tstg  | -40~+125℃  | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm)  | |||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||
		          | 0 | |||
| 材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 | 
| 针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 2A | 
| 反向浪涌电压,Vrrm: | 2000V | 型号: | BR2 | 
| 产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA | 
| 封装: | DO | 频率: | 工频 | 
BR系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。  | |||||||||||||
BR2参数表 Datasheet:  | |||||||||||||
型号 Type  | BR2  | 制造商 Manufacturer  | GETE公司  | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM  | 2000V  | 正向平均电流 IF(AV)  | 2.0A  | ||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM  | 10A  | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM  | 2.4V  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃  | 3.0μA  | 反向恢复时间 Trr  | -  | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃  | 30μA  | PN结电容 Cj  | -  | ||||||||||
工作温度 Tj  | -40~+125℃  | 存储温度 Tstg  | -40~+125℃  | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm)  | |||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||
		          
        采购商在线下单
        付款到平台
        供应商发货
        采购商确认收货
        平台打款给供应商