0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 4.0A |
反向浪涌电压,Vrrm: | 1000V | 型号: | HVRM1 |
产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA |
封装: | R-6 | | |
HVRM系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HVRM1参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HVRM1 | 制造商 Manufacturer | GETE公司 | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 1KV | 正向平均电流 IF(AV) | |||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 100A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 2V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 50μA | 反向恢复时间 Trr | - | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 500μA | PN结电容 Cj | - | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+155℃ | 存储温度 Tstg | -40~+155℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
0 | |||
材料: | 硅(Si) | 是否进口: | 是 |
针脚数: | 2 | 正向平均电流,IF: | 2.5A |
反向浪涌电压,Vrrm: | 1KV | 型号: | HVRW1 |
产品类型: | 整流堆 | 品牌: | HVCA |
封装: | R-6 | | |
HVRW系列高压二极管主要用于X光电源,激光器,电压倍增电路,微波发射电源等。 | |||||||||||||
HVRW1参数表 Datasheet: | |||||||||||||
型号 Type | HVRW1 | 制造商 Manufacturer | GETE公司 | ||||||||||
反向重复峰值电压 VRRM | 1KV | 正向平均电流 IF(AV) | 2.5A | ||||||||||
正向不重复浪涌电流 IFSM | 100A | 正向峰值电压IF=10(mA) VFM | 2V | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRTa=25℃ | 50μA | 反向恢复时间 Trr | 150nS | ||||||||||
反向直流电流VR=VRRM(kV) IRToil=100℃ | 500μA | PN结电容 Cj | - | ||||||||||
工作温度 Tj | -40~+155℃ | 存储温度 Tstg | -40~+155℃ | ||||||||||
外形尺寸Shape Size:(Unit: mm) | |||||||||||||
|
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商